-
+
ГОСТ 58272 - 2018
ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ:
- Для приклеивания блоков ячеистого бетона, газосиликата, силикатных и керамических блоков
- При наличии отметки "ЗИМА" на боковой части упаковки продукт можем использоваться при температуре до -10 °C
ТИП ОСНОВАНИЯ:
Характеристики строительной смеси: | |
Цвет | Серый |
Количество воды для затворения смеси, литр/кг | 0,19 -0,23 |
Максимальная крупность заполнителя, мм | 0,63 |
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм | 2-6 |
Время полного набора прочтности, сут. | 24 |
Расход смеси при слое 3 мм, кг/м2 | 4,5-5,0 |
Средняя плотность в сухом состоянии, менее, кг/м3 | 1300 |
Коэффициент паропроницаемости, не менее, мг/м∙2∙Па | 0,1 |
Теплопроводность не более, Вт/мК | 1 |
Жизнеспособность, в таре, не менее, мин | 90 |
Жизнеспособность на основании, не менее мин | 20 |
Адгезия, не менее, кгс/см2 (МПа) (28 суток) | 6,5 (0,65) (разрыв по слою газобетона) |
Прочность при сжатии, не менее, кгс/см2 (МПа) КП III (28 суток) | 100 (10) |
Прочность при изгибе, не менее, кгс/см2 (МПа) (28 суток) | 30 (3) |
Температурные условия, °С при нанесении | +5 .… +25 |
Температурные условия, °С при эксплуатации | -50 ... +70 |
Морозостойкость, не менее, цикл | F50 |
Марочная прочность | М-100 |
Особенности, дополнительно | 2 в 1-приклеивание блоков, затирание швов, тонкослойный, слой нанесения от 2х мм, исключает мостики холода |
Официальный представитель
Novoblock, Керма, FaberJar, Белебеевский кирпич, NewMix, Holzerfarbe, Палитра
12 лет опыта
Уже более 12 мы помогаем реализовывать проекты в Самарской области
250+ домов в год
Поставляем материалов на 250+ домов в год
Обеспечиваем полным спектром строй материалов
Запрашиваем лучшие цены на производстве, экономим ваши деньги