Шпаклевка цементная базовая GreySILK, 20кг
- Производитель: New MIX
- Модель: nm-shp-cb
Есть в наличии
314₽
-
+
ГОСТ 33699-2015
Шпаклевка цементная базовая GreySILK
ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ:
- Для выравнивания поверхностей из цементных штукатурок и бетона
- Для сухих и влажных помещений, цоколей и фасадов зданий
- Для внутренних и наружных работ
ТИП ОСНОВАНИЯ:
Характеристики строительной смеси: | |
Цвет | Серый |
Количество воды для затворения смеси, литр/кг | 0,39-0,42 |
Максимальная крупность заполнителя, мм | 0,315 |
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм | 0,5 - 10 |
Время полного набора прочтности, сут. | 8-12 (при t +20°C) |
Подвижность Пк, мм | 8-12 |
Водоудерживающая способность, не менее, % | 97 |
Коэффициент паропроницаемости, не менее, мг/м∙2∙Па | 0,12 |
Жизнеспособность, в таре, не менее, мин | 180 |
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м2 | 1,05 - 1,08 |
Последующие операции, через, час | 24 |
Адгезия, не менее, кгс/см2 (МПа) (28 суток) | 5 (0,5) |
Прочность при сжатии, не менее, кгс/см2 (МПа) КП III (28 суток) | 75 (7,5) |
Прочность при изгибе, не менее, кгс/см2 (МПа) (28 суток) | 25 (2,5) |
Температурные условия, °С при нанесении | +5 ... +25 |
Температурные условия, °С при эксплуатации | - 50 ... +70 |
Морозостойкость контактной зоны, не менее, цикл | 25 |
Марочная прочность | М-75 |
Особенности, дополнительно | трещиностойкая, высокая пластичность, Устойчива к перепадам температур |
Официальный представитель
Novoblock, Керма, FaberJar, Белебеевский кирпич, NewMix, Holzerfarbe, Палитра
12 лет опыта
Уже более 12 мы помогаем реализовывать проекты в Самарской области
250+ домов в год
Поставляем материалов на 250+ домов в год
Обеспечиваем полным спектром строй материалов
Запрашиваем лучшие цены на производстве, экономим ваши деньги